Calendario Trofeo Luivan 2017
DATA | CORSA | DISTANZA |
15 Gennaio | 24° TROFEO MARTIRI DI VALIBONA | km 15,00 |
5 Febbraio | 31° TROFEO OLTRARNO | km 14,00 |
12 Marzo | 35° LA ……STRAPAZZA 2017 | km 10,00 |
9 Aprile | VIVICITTA’ | km 21,097 |
14 Maggio | 40° TROFEO PODISTI CALENZANO | km 13,00 |
11 Giugno |
14° CORRILAGO | km 12,00 |
9 Luglio | 41° REGGELLO-VALLOMBROSA | km 13,00 |
17 Settembre | 7° TROFEO GALLO NERO | km 13,00 |
22 Ottobre | 40° TROFEO LE PANCHE | km 13,500 |
12 Novembre | 47° TROFEO UGO CHIAVACCI | km 12,00 |
Punteggi dal 1° al 15°.
1 – 20 punti
2 – 17 punti
3 – 15 punti
4 – 13 punti
5 – 11 punti
Dal 6° al 15° 10 punti a scalare fino ad 1
In più 1 punto di partecipazione per chi finisce la gara più i bonus per donne, donne veterane, veterani, argento e oro.
Uomo assoluto – 0 punti in più
Uomo veterano – 2 punti in più
Uomo argento – 3 punti in più
Uomo oro – 4 punti in più
Donne assoluto – 2 punti in più
Donne veterane – 3 punti in più