
Luivano | Punti | Gare | Trofeo |
Ottanelli Alessio | 121 | 38 | 6 |
Caldarola Filippo | 100 | 30 | 7 |
Totti Alessandro | 90 | 29 | 5 |
Banchelli Monica | 90 | 27 | 6 |
Grunwald Eva | 83 | 29 | 3 |
Bartolotti Marco | 81 | 24 | 6 |
Gori Filippo | 79 | 24 | 4 |
Tacconi Alberto | 78 | 24 | 3 |
Mattonai Giovanni Gualberto | 78 | 23 | 6 |
Belotti Claudio | 75 | 23 | 4 |
Beghi Fiorenza | 72 | 23 | 5 |
Bernardini Lapo | 71 | 22 | 4 |
Passaleva Stefano | 59 | 19 | 5 |
Chiaramonti Laura | 53 | 15 | 4 |
Lorenzi Angelo | 51 | 14 | 5 |
Marchi Franco | 50 | 19 | 4 |
Del Soldato Alessandro | 48 | 14 | 3 |
Giachetti Valentina | 47 | 16 | 5 |
Di Donato Claudio | 47 | 14 | 3 |
Dazzi Elisabetta | 42 | 12 | 4 |
Rigacci Massimo | 42 | 11 | 5 |
Bianchi Emanuele | 40 | 11 | 5 |
Lepore Alessio | 37 | 11 | 3 |
Parri Enrico | 37 | 9 | 5 |
Pasquini Anna | 34 | 10 | 2 |
Iania Andrea | 29 | 7 | 4 |
Chicchi Massimo | 28 | 8 | 3 |
Bellini Assunta | 28 | 7 | 4 |
Caldarola Marco | 27 | 7 | 3 |
Cantini Gianni | 21 | 5 | 3 |
Frullini Riccardo | 21 | 5 | 3 |
Agnoletti Alessandro | 14 | 4 | 1 |
Iania Vincenzo | 13 | 3 | 2 |
Mariotti Matteo | 13 | 3 | 2 |
Perini Claudio | 13 | 3 | 2 |
Orlandi Stefano | 11 | 3 | 1 |
Grande incertezza ancora con un Ottanelli che sembra aver preso il largo e a due gare dalla fine (Rignano e Signa) solo in 5 sono ancora in grado di ambire al premio di Finisher…. Comunque grande lotta per il podio con Caldarola, Totti, Banchelli!!!