Trofeo Luivan Classifica primi 2 mesi


 

 

Atleta             Punti/ Gare/ Trofeo Finisher
Di Donato Claudio 25 8 1
Totti Alessandro 25 8 1
Banchelli Monica 23 7 1
Belotti Claudio 23 7 1
Caldarola Filippo 23 7 1
Pasquini Anna 23 7 1
Tacconi Alberto 23 7 1
Beghi Fiorenza 22 7 1
Del Soldato Alessandro 20 6 1
Gori Filippo 20 6 1
Lepore Alessio 18 6 1
Passaleva Stefano 18 6 1
Bartoletti Marco 17 5 1
Bernardini Lapo 17 5 1
Chiaramonti Laura 14 4 1
Mattonai Giovanni Gualberto 14 4 1
Ottanelli Alessio 14 4 1
Rigacci Massimo 13 4 1

Marchi Franco  12 6 1
Giachetti Valentina 11 4 1
Grunwald Eva 11 4 0
Chicchi Massimo 11 3 1
Lorenzi Angelo 11 3 1
Parri Enrico 11 3 1
Agnoletti Alessandro 9 3 0
Bianchi Emanuele 9 3 1
Caldarola Marco 8 2 1
Cantini Gianni 8 2 1
Orlandi Stefano 6 2 0
Iania Vincenzo 3 1 0

Prossima gara Bonus/Finisher il 24 Marzo al Trofeo Catarzi!!!!