
Diceva Walt Disney “La differenza tra un obiettivo ed un sogno è una data”… e la data scelta per “battezzare” le nuove maglie doveva coincidere con una grande prova di squadra… Così è stato!!! Alberto Tacconi 2° assoluto (e 3 Luivan nei primi 10), Laura Chiaramonti e Valentina Giachetti rispettivamente 1° e 3° in un bellissimo podio con l’amica del Castello Elisa Parrini, Super Eva Grunwald e Claudio Di Donato primi di categoria, Assunta Bellini 3° al campionato italian…o forense…. Più tanti altri piazzamenti e chi non si è piazzato ha comunque contribuito a conquistare il primo posto in questa bellissima e durissima gara!!!
CLASSIFICA A PUNTI
Pos | Cognome Nome | Cat. | Gen | Feb | Apr | Mag | Giu | Lug | Set | Rec | Somma |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 21 | 18 | 21 | 18 | 14 | 18 | 14 | 21 | 145 |
2 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 13 | 18 | 16 | 127 |
3 | GORI FILIPPO | ASSM | 12 | 16 | 12 | 0 | 21 | 16 | 21 | 16 | 114 |
4 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 10 | 11 | 9 | 12 | 18 | 14 | 18 | 0 | 92 |
5 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 8 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 4 | 89 |
6 | LEPORE ALESSIO | ASSM | 18 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 |
7 | BELOTTI CLAUDIO | ASSM | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 12 | 18 | 69 |
8 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 68 |
9 | SEGALI SIMONE | ASSM | 14 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
10 | CHIARAMONTI LAURA | ASSF | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 49 |
11 | PARRI ENRICO | ASSM | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 10 | 45 |
12 | GRUNWALD EVA | VETF | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 39 |
13 | FRULLINI RICCARDO | ASSM | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 31 |
14 | BARTOLOTTI MARCO | ASSM | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 29 |
14 | GIACHETTI VALENTINA | ASSF | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 |
16 | IANIA ANDREA | ASSM | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 27 |
16 | TERZIANI ALESSIO | ASSM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
18 | BERNARDINI LAPO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 26 |
19 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
19 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 24 |
21 | FABBRINI SIMONE | VETM | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 |
21 | LORENZI ANGELO | ASSM | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
21 | NUCERA GIOVANNI | ASSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
21 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
25 | AGNOLETTI ALESSANDRO | ASSM | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 |
26 | CALVELLI RAIMONDO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | ORLANDI STEFANO | ARGM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
26 | PERINI CLAUDIO | VETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 |
29 | BELLINI ASSUNTA | ASSF | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
30 | PASSALEVA STEFANO | VETM | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
31 | MARCHI FRANCO | OROM | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | FRANCESCHI SIMONE | VETM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
33 | LOMBARDI FEDERICO | ASSM | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | MARIOTTI MATTEO | ASSM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
35 | BEGHI FIORENZA | ASSF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
35 | CHICCHI MASSIMO | VETM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
35 | DEL MEDICO MARCO | VETM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | PALLASSINI LORENZO | ASSM | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | BIANCHI EMANUELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
39 | MOLINELLI SIMONE | ASSM | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
41 | FANFANI FILIPPO | VETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
42 | ELISABETTA | ASSF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | RODRIGUEZ JOSE’ | ASSM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
44 | BERNARDO DANIELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | LOMBARDI MICHELE | ASSM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA A TEMPO
Pos | Cognome Nome | Cat. | Somma | Distanza |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 06.33.40 | |
2 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 07.00.09 | 00.26.29 |
3 | GORI FILIPPO | ASSM | 07.05.04 | 00.31.24 |
4 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 07.20.52 | 00.47.12 |
5 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 07.37.06 | 01.03.26 |
6 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 07.37.43 | 01.04.03 |
7 | IANIA ANDREA | ASSM | 08.13.51 | 01.40.11 |
8 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 08.19.26 | 01.45.46 |
9 | BERNARDINI LAPO | VETM | 08.53.38 | 02.19.58 |
10 | AGNOLETTI ALESSANDRO | ASSM | 09.08.34 | 02.34.54 |
11 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 09.38.00 | 03.04.20 |
12 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 11.40.39 | 05.06.59 |
Domenica 28 ottobre c’è da bissare il capolavoro fatto lo scorso anno alle Panche…Non mancate e forza Luivan!!!