Tre Parchi


 

Prima corsa dove si ricompatta un po’ la squadra dopo l’estate e subito ottimi risultati nonostante qualche infortunato e qualcuno che correva già da 20km prima di gareggiare in vista delle prossime maratone…. Eva Grunwald, Laura Chiaramonti, Alex del Soldato rispettivamente prima e secondi di categoria… LUIVAN SETTIGNANO seconda squadra a punteggio in questa classica di settembre!!! Bello rivedere anche tanti Luivani che per vari motivi ultimamente erano mancati….avanti cosi!!! Tutto perfetto nell’organizzazione degli amici delle TORRI che sulla falsa riga della Scarpinata del 1°Maggio elimina il pacco gara e mette l’iscrizione a 3 o 2 euro (a seconda se competitiva o no), facendo quello che dovrebbe essere quasi un punto d’arrivo per tutte le società affiliate UISP!!! Ottimi premi di categoria e società, ristori, docce,deposito borse (per venire incontro ai fastidiosi furti ai danni dei podisti)… Cosa volete di più? Classifica del trofeo che vede in testa Alberto Tacconi ma che comunque a 3 gare dal termine è incerta come non mai!!!

 

CLASSIFICA A PUNTI

Pos Cognome Nome Cat. Gen Feb Apr Mag Giu Lug Set Somma
1 TACCONI ALBERTO  ASSM 21 18 21 18 14 18 14 124
2 DI DONATO CLAUDIO  VETM 18 14 16 18 14 13 18 111
3 GORI FILIPPO  ASSM 12 16 12 0 21 16 21 98
4 RIGACCI MASSIMO  ASSM 10 11 9 12 18 14 18 92
5 LEPORE ALESSIO  ASSM 18 21 18 21 0 0 9 87
6 DEL SOLDATO ALESSANDRO  ARGM 8 13 14 11 13 12 14 85
7 CALDAROLA FILIPPO  ASSM 7 9 10 7 11 8 8 60
8 SEGALI SIMONE  ASSM 14 14 16 14 0 0 0 58
9 BELOTTI CLAUDIO  ASSM 0 0 0 11 16 12 12 51
10 PARRI ENRICO  ASSM 11 0 0 2 8 8 6 35
10 CHIARAMONTI LAURA  ASSF 11 0 0 12 0 0 12 35
12 GRUNWALD EVA  VETF 4 0 8 0 0 10 8 30
13 IANIA ANDREA  ASSM 1 0 7 3 9 5 1 26
14 BERNARDINI LAPO  VETM 3 3 3 3 6 5 0 23
14 GIACHETTI VALENTINA  ASSF 8 7 8 0 0 0 0 23
16 FRULLINI RICCARDO  ASSM 3 0 1 8 0 10 0 22
16 CALDAROLA MARCO  ASSM 1 0 4 6 6 4 1 22
16 BARTOLOTTI MARCO  ASSM 1 0 0 5 7 2 7 22
19 FABBRINI SIMONE  VETM 3 4 3 3 5 3 0 21
19 NUCERA GIOVANNI  ASSM 0 0 0 0 0 21 0 21
19 BANCHELLI MONICA  ASSF 3 3 3 3 3 3 3 21
22 LORENZI ANGELO  ASSM 1 7 8 4 0 0 0 20
23 TOTTI ALESSANDRO  VETM 3 3 3 3 0 3 3 18
24 AGNOLETTI ALESSANDRO  ASSM 1 3 3 1 5 3 0 16
24 CALVELLI RAIMONDO  VETM 3 3 3 3 4 0 0 16
24 TERZIANI ALESSIO  ASSM 8 8 0 0 0 0 0 16
27 BELLINI ASSUNTA  ASSF 3 3 0 3 0 3 3 15
28 MARCHI FRANCO  OROM 5 7 0 0 0 0 0 12
28 ORLANDI STEFANO  ARGM 4 0 4 0 0 0 4 12
30 PASSALEVA STEFANO  VETM 0 3 1 3 0 0 3 10
30 PERINI CLAUDIO  VETM 6 0 0 0 0 0 4 10
32 FRANCESCHI SIMONE  VETM 3 0 0 0 0 0 6 9
33 LOMBARDI FEDERICO  ASSM 1 6 0 0 0 0 0 7
34 DEL MEDICO MARCO  VETM 3 0 3 0 0 0 0 6
34 PALLASSINI LORENZO  ASSM 2 4 0 0 0 0 0 6
36 BIANCHI EMANUELE  ASSM 1 0 1 0 0 0 3 5
37 MOLINELLI SIMONE  ASSM 0 1 2 1 0 0 0 4
37 FANFANI FILIPPO VETM 0 0 0 0 0 3 1 4
39 BEGHI FIORENZA  ASSF 0 3 0 0 0 0 0 3
39 CHICCHI MASSIMO  VETM 3 0 0 0 0 0 0 3
39 ELISABETTA ASSF 0 0 3 0 0 0 0 3
42 BERNARDO DANIELE  ASSM 1 0 1 0 0 0 0 2
42 MARIOTTI MATTEO  ASSM 1 1 0 0 0 0 0 2
42 RODRIGUEZ JOSE’  ASSM 1 0 0 0 0 1 0 2
45 LOMBARDI MICHELE  ASSM 0 1 0 0 0 0 0 1

 

CLASSIFICA A TEMPO

Pos Cognome Nome Cat. Somma Distanza
1 TACCONI ALBERTO  ASSM 05:40:00
2 DI DONATO CLAUDIO  VETM 06:00:19 00:20:19
3 RIGACCI MASSIMO  ASSM 06:03:31 00:23:31
4 GORI FILIPPO  ASSM 06:06:33 00:26:33
5 DEL SOLDATO ALESSANDRO  ARGM 06:27:35 00:47:35
6 CALDAROLA FILIPPO  ASSM 06:31:24 00:51:23
7 IANIA ANDREA  ASSM 07:01:15 01:21:15
8 CALDAROLA MARCO  ASSM 07:10:05 01:30:05
9 FABBRINI SIMONE  VETM 07:31:01 01:51:00
10 BERNARDINI LAPO  VETM 07:39:37 01:59:37
11 AGNOLETTI ALESSANDRO  ASSM 07:55:57 02:15:57
12 CALVELLI RAIMONDO  VETM 08:03:07 02:23:06
13 TOTTI ALESSANDRO  VETM 08:07:42 02:27:41
14 BANCHELLI MONICA  ASSF 09:59:37 04:19:37

Per la maglia di Finisher ancora in corsa Banchelli, Caldarola F., Caldarola M., Del soldato, Di donato, Rigacci,(8Punti), Gori, Iania, Totti (7 Punti)….Bravissimi!!!

Il 30 Settembre nessuno può mancare a Rignano, corsa di 13,700km di puro godimento tra le stupende colline del Valdarno organizzata dagli amici dell’ Avis 0+….Forza Luivan!!!