Reggello-Vallombrosa


E anche la Reggello-Vallombrosa l’abbiamo archiviata…. Grandissima prova di squadra impreziosita dalla presenza di Giovanni Nucera che sul filo di lana è riuscito a vestire la maglia rosso-blu!!! Grandissimi Eva Grunwald ed Alberto Tacconi rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo nel campionato italiano Uisp di corsa in salita (Nucera 4°assoluto non ottiene l’argento causa iscrizione ritardata 😭😭😭)… Bravissimi tutti i Luivan dal primo all’ultimo che in una giornata caldissima si sono inerpicati per i 13,200 km fino all’Abbazia di Vallombrosa!!! Portiamo a casa un secondo posto a punteggio (superati solo dai fortissimi liguri della Val di Magra venuti a fare man bassa di premi… Complimenti!!!) che vale tantissimo in una gara dove il livello tecnico era mostruoso e che conclude una stagione positiva da tutti punti di vista… sia agonistici, sia per quanto riguarda lo spirito di squadra sempre più forte!!! Orgoglioso di rappresentare questi ragazzi e ragazze!!! Ora si tira tutti un po’ il fiato e a Settembre si riparte più forti di prima!!! Forza Luivan!!!

Classifica dopo 6 gare

CLASSIFICA A PUNTI

Pos Cognome Nome Cat. Gen Feb Apr Mag Giu Lug Somma
1 TACCONI ALBERTO  ASSM 21 18 21 18 14 18 110
2 DI DONATO CLAUDIO  VETM 18 14 16 18 14 13 93
3 LEPORE ALESSIO  ASSM 18 21 18 21 0 0 78
4 GORI FILIPPO  ASSM 12 16 12 0 21 16 77
5 RIGACCI MASSIMO  ASSM 10 11 9 12 18 14 74
6 DEL SOLDATO ALESSANDRO  ARGM 8 13 14 11 13 12 71
7 SEGALI SIMONE  ASSM 14 14 16 14 0 0 58
8 CALDAROLA FILIPPO  ASSM 7 9 10 7 11 8 52
9 BELOTTI CLAUDIO  ASSM 0 0 0 11 16 12 39
10 PARRI ENRICO  ASSM 11 0 0 2 8 8 29
11 IANIA ANDREA  ASSM 1 0 7 3 9 5 25
12 BERNARDINI LAPO  VETM 3 3 3 3 6 5 23
13 CHIARAMONTI LAURA  ASSF 11 0 0 12 0 0 23
13 GIACHETTI VALENTINA  ASSF 8 7 8 0 0 0 23
15 FRULLINI RICCARDO  ASSM 3 0 1 8 0 10 22
15 GRUNWALD EVA  VETF 4 0 8 0 0 10 22
15 CALDAROLA MARCO  ASSM 1 0 4 6 6 4 21
18 FABBRINI SIMONE  VETM 3 4 3 3 5 3 21
18 NUCERA GIOVANNI  ASSM 0 0 0 0 0 21 21
20 LORENZI ANGELO  ASSM 1 7 8 4 0 0 20
21 BANCHELLI MONICA  ASSF 3 3 3 3 3 3 18
22 AGNOLETTI ALESSANDRO  ASSM 1 3 3 1 5 3 16
22 CALVELLI RAIMONDO  VETM 3 3 3 3 4 0 16
22 TERZIANI ALESSIO  ASSM 8 8 0 0 0 0 16
22 BARTOLOTTI MARCO  ASSM 1 0 0 5 7 2 15
26 TOTTI ALESSANDRO  VETM 3 3 3 3 0 3 15
27 BELLINI ASSUNTA  ASSF 3 3 0 3 0 3 12
27 MARCHI FRANCO  OROM 5 7 0 0 0 0 12
29 ORLANDI STEFANO  ARGM 4 0 4 0 0 0 8
30 LOMBARDI FEDERICO  ASSM 1 6 0 0 0 0 7
30 PASSALEVA STEFANO  VETM 0 3 1 3 0 0 7
32 DEL MEDICO MARCO  VETM 3 0 3 0 0 0 6
32 PALLASSINI LORENZO  ASSM 2 4 0 0 0 0 6
32 PERINI CLAUDIO  VETM 6 0 0 0 0 0 6
35 MOLINELLI SIMONE  ASSM 0 1 2 1 0 0 4
36 BEGHI FIORENZA  ASSF 0 3 0 0 0 0 3
36 CHICCHI MASSIMO  VETM 3 0 0 0 0 0 3
36 ELISABETTA ASSF 0 0 3 0 0 0 3
36 FANFANI FILIPPO VETM 0 0 0 0 0 3 3
36 FRANCESCHI SIMONE  VETM 3 0 0 0 0 0 3
41 BERNARDO DANIELE  ASSM 1 0 1 0 0 0 2
41 BIANCHI EMANUELE  ASSM 1 0 1 0 0 0 2
41 MARIOTTI MATTEO  ASSM 1 1 0 0 0 0 2
41 RODRIGUEZ JOSE’  ASSM 1 0 0 0 0 1 2
45 LOMBARDI MICHELE  ASSM 0 1 0 0 0 0 1

 

CLASSIFICA A TEMPO

Pos Cognome Nome Cat. Somma Distanza
1 TACCONI ALBERTO  ASSM 04:53:18
2 DI DONATO CLAUDIO  VETM 05:13:58 00:20:39
3 RIGACCI MASSIMO  ASSM 05:18:13 00:24:55
4 GORI FILIPPO  ASSM 05:21:20 00:28:01
5 DEL SOLDATO ALESSANDRO  ARGM 05:39:29 00:46:10
6 CALDAROLA FILIPPO  ASSM 05:42:02 00:48:43
7 IANIA ANDREA  ASSM 06:05:52 01:12:34
8 CALDAROLA MARCO  ASSM 06:15:46 01:22:27
9 FABBRINI SIMONE  VETM 06:30:17 01:36:58
10 BERNARDINI LAPO  VETM 06:38:53 01:45:35
11 AGNOLETTI ALESSANDRO  ASSM 06:55:13 02:01:55
12 CALVELLI RAIMONDO  VETM 07:02:23 02:09:04
13 TOTTI ALESSANDRO  VETM 07:04:48 02:11:30
14 BANCHELLI MONICA  ASSF 08:46:28 03:53:10

Prossimo appuntamento il 9 settembre alla corsa dei Parchi!!! Grandi novità ci aspettano!!!