
E anche a Corrilago s’è fatto un bel lavoro… Seppur decimata da malattie ed infortuni la Luivan Settignano si conferma squadra di livello salendo sul secondo gradino del podio dietro i fortissimi amici delle Panche… Filippo Gori è in crescita (6°)…Ottimi Claudio Di Donato e Alessandro Del Soldato ( 3°di cat). In classifica generale prende un buon distacco Albero Tacconi e Di Donato agguanta il secondo posto approfittando dell’assenza del Cinghiale di Grassina ai box per motivi felicemente familiari (quando la mostra dei trattori chiama….).
In 17 stoici ancora in lotta per la medaglia vintage e la maglia di finisher!!!
CLASSIFICA A PUNTI
Pos | Cognome Nome | Cat. | Gen | Feb | Apr | Mag | Giu | Somma |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 21 | 18 | 21 | 18 | 14 | 92 |
2 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 80 |
3 | LEPORE ALESSIO | ASSM | 18 | 21 | 18 | 21 | 0 | 78 |
4 | GORI FILIPPO | ASSM | 12 | 16 | 12 | 0 | 21 | 61 |
5 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 10 | 11 | 9 | 12 | 18 | 60 |
6 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 8 | 13 | 14 | 11 | 13 | 59 |
7 | SEGALI SIMONE | ASSM | 14 | 14 | 16 | 14 | 0 | 58 |
8 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 | 44 |
9 | CHIARAMONTI LAURA | ASSF | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 |
9 | GIACHETTI VALENTINA | ASSF | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 23 |
11 | PARRI ENRICO | ASSM | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 |
12 | IANIA ANDREA | ASSM | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 20 |
13 | LORENZI ANGELO | ASSM | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 20 |
14 | BERNARDINI LAPO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 |
14 | FABBRINI SIMONE | VETM | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 |
16 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 17 |
18 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
17 | CALVELLI RAIMONDO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
18 | TERZIANI ALESSIO | ASSM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | AGNOLETTI ALESSANDRO | ASSM | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 13 |
20 | BARTOLOTTI MARCO | ASSM | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 |
22 | FRULLINI RICCARDO | ASSM | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 |
22 | GRUNWALD EVA | VETF | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
22 | MARCHI FRANCO | OROM | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
26 | BELOTTI CLAUDIO | ASSM | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 11 |
27 | BELLINI ASSUNTA | ASSF | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
28 | ORLANDI STEFANO | ARGM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
29 | LOMBARDI FEDERICO | ASSM | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | PASSALEVA STEFANO | VETM | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
31 | DEL MEDICO MARCO | VETM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
31 | PALLASSINI LORENZO | ASSM | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | PERINI CLAUDIO | VETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | MOLINELLI SIMONE | ASSM | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
35 | BEGHI FIORENZA | ASSF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | CHICCHI MASSIMO | VETM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | ELISABETTA | ASSF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | FRANCESCHI SIMONE | VETM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | BERNARDO DANIELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
39 | BIANCHI EMANUELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
39 | MARIOTTI MATTEO | ASSM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | LOMBARDI MICHELE | ASSM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | RODRIGUEZ JOSE’ | ASSM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA A TEMPO
Pos | Cognome Nome | Cat. | Somma | Distanza |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 03:54:34 | |
2 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 04:06:48 | 00:12:13 |
3 | LEPORE ALESSIO | ASSM | 04:11:01 | 00:16:27 |
4 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 04:16:32 | 00:21:58 |
5 | GORI FILIPPO | ASSM | 04:19:45 | 00:25:10 |
6 | SEGALI SIMONE | ASSM | 04:21:34 | 00:27:00 |
7 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 04:26:51 | 00:32:16 |
8 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 04:28:20 | 00:33:45 |
9 | IANIA ANDREA | ASSM | 04:48:57 | 00:54:23 |
10 | LORENZI ANGELO | ASSM | 04:52:53 | 00:58:18 |
11 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 04:54:57 | 01:00:22 |
12 | FABBRINI SIMONE | VETM | 05:02:17 | 01:07:42 |
13 | BERNARDINI LAPO | VETM | 05:17:34 | 01:23:00 |
14 | AGNOLETTI ALESSANDRO | ASSM | 05:22:57 | 01:28:23 |
15 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 05:34:25 | 01:39:50 |
16 | CALVELLI RAIMONDO | VETM | 05:37:19 | 01:42:44 |
17 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 06:51:03 | 02:56:29 |
L’8 Luglio non si può mancare…Reggello-Vallombrosa, campionato italiano UISP di corsa in salita….non aggiungo altro!!! Forza Luivan!!!