
Secondo posto di squadra e numerosi premi individuali (Primi di categoria Alessandro Del Soldato ed Eva Grunwald… Ottimi anche Valentina Giachetti e Claudio Di Donato terzi nelle rispettive categorie), in questa 13 km primaverile di S.Piero a Ponti!!! Gara decisa in volata da Tacconi su Lepore dopo una gara corsa tutta insieme…Buona la prima per Elisabetta Falai!!!
CLASSIFICA A PUNTI
Pos | Cognome Nome | Cat. | Gen | Feb | Mar | Somma |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 21 | 18 | 21 | 60 |
2 | LEPORE ALESSIO | ASSM | 18 | 21 | 18 | 57 |
3 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 18 | 14 | 16 | 48 |
4 | SEGALI SIMONE | ASSM | 14 | 14 | 16 | 44 |
5 | GORI FILIPPO | ASSM | 12 | 16 | 12 | 40 |
6 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 8 | 13 | 14 | 35 |
7 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 10 | 11 | 9 | 30 |
8 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 7 | 9 | 10 | 26 |
9 | GIACHETTI VALENTINA | ASSF | 8 | 7 | 8 | 23 |
10 | LORENZI ANGELO | ASSM | 1 | 7 | 8 | 16 |
10 | TERZIANI ALESSIO | ASSM | 8 | 8 | 0 | 16 |
12 | GRUNWALD EVA | VETF | 4 | 0 | 8 | 12 |
12 | MARCHI FRANCO | OROM | 5 | 7 | 0 | 12 |
14 | CHIARAMONTI LAURA | ASSF | 11 | 0 | 0 | 11 |
14 | PARRI ENRICO | ASSM | 11 | 0 | 0 | 11 |
16 | FABBRINI SIMONE | VETM | 3 | 4 | 3 | 10 |
17 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 3 | 3 | 3 | 9 |
17 | BERNARDINI LAPO | VETM | 3 | 3 | 3 | 9 |
17 | CALVELLI RAIMONDO | VETM | 3 | 3 | 3 | 9 |
17 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 3 | 3 | 3 | 9 |
21 | IANIA ANDREA | ASSM | 1 | 0 | 7 | 8 |
21 | ORLANDI STEFANO | ARGM | 4 | 0 | 4 | 8 |
23 | AGNOLETTI ALESSANDRO | ASSM | 1 | 3 | 3 | 7 |
23 | LOMBARDI FEDERICO | ASSM | 1 | 6 | 0 | 7 |
25 | BELLINI ASSUNTA | ASSF | 3 | 3 | 0 | 6 |
25 | DEL MEDICO MARCO | VETM | 3 | 0 | 3 | 6 |
25 | PALLASSINI LORENZO | ASSM | 2 | 4 | 0 | 6 |
25 | PERINI CLAUDIO | VETM | 6 | 0 | 0 | 6 |
29 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 1 | 0 | 4 | 5 |
30 | FRULLINI RICCARDO | ASSM | 3 | 0 | 1 | 4 |
30 | PASSALEVA STEFANO | VETM | 0 | 3 | 1 | 4 |
32 | BEGHI FIORENZA | ASSF | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | CHICCHI MASSIMO | VETM | 3 | 0 | 0 | 3 |
32 | ELISABETTA | ASSF | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | FRANCESCHI SIMONE | VETM | 3 | 0 | 0 | 3 |
32 | MOLINELLI SIMONE | ASSM | 0 | 1 | 2 | 3 |
37 | BERNARDO DANIELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | BIANCHI EMANUELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | MARIOTTI MATTEO | ASSM | 1 | 1 | 0 | 2 |
40 | BARTOLOTTI MARCO | ASSM | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | LOMBARDI MICHELE | ASSM | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | RODRIGUEZ JOSE’ | ASSM | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA A TEMPO
Pos | Cognome Nome | Cat. | Gen | Feb | Mar | Somma | Distanza |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 00.59.22 | 00.36.14 | 00.49.40 | 02.25.16 | |
2 | LEPORE ALESSIO | ASSM | 01.01.55 | 00.36.13 | 00.49.43 | 02.27.51 | 00.02.35 |
3 | SEGALI SIMONE | ASSM | 01.06.21 | 00.38.02 | 00.51.41 | 02.36.04 | 00.10.48 |
4 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 01.05.57 | 00.38.35 | 00.51.45 | 02.36.17 | 00.11.01 |
5 | GORI FILIPPO | ASSM | 01.08.26 | 00.37.43 | 00.52.33 | 02.38.42 | 00.13.26 |
6 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 01.09.43 | 00.39.50 | 00.57.35 | 02.47.08 | 00.21.52 |
7 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 01.13.07 | 00.40.29 | 00.55.55 | 02.49.31 | 00.24.15 |
8 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 01.11.53 | 00.40.48 | 00.56.57 | 02.49.38 | 00.24.23 |
9 | TERZIANI ALESSIO | ASSM | 01.09.57 | 00.40.49 | 01.04.05 | 02.54.51 | 00.29.35 |
10 | GIACHETTI VALENTINA | ASSF | 01.12.48 | 00.43.41 | 00.58.52 | 02.55.21 | 00.30.06 |
11 | LORENZI ANGELO | ASSM | 01.18.15 | 00.42.30 | 00.58.02 | 02.58.47 | 00.33.32 |
12 | PALLASSINI LORENZO | ASSM | 01.14.43 | 00.43.43 | 01.04.05 | 03.02.31 | 00.37.15 |
13 | IANIA ANDREA | ASSM | 01.14.59 | 00.50.59 | 00.58.04 | 03.04.02 | 00.38.47 |
14 | GRUNWALD EVA | VETF | 01.16.12 | 00.50.59 | 00.59.01 | 03.06.12 | 00.40.56 |
15 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 01.17.25 | 00.50.59 | 01.00.23 | 03.08.47 | 00.43.31 |
16 | FABBRINI SIMONE | VETM | 01.21.20 | 00.45.36 | 01.03.45 | 03.10.41 | 00.45.25 |
17 | LOMBARDI FEDERICO | ASSM | 01.24.11 | 00.43.35 | 01.04.05 | 03.11.51 | 00.46.35 |
18 | AGNOLETTI ALESSANDRO | ASSM | 01.26.53 | 00.44.41 | 01.01.57 | 03.13.31 | 00.48.15 |
19 | FRULLINI RICCARDO | ASSM | 01.14.28 | 00.50.59 | 01.08.42 | 03.14.09 | 00.48.54 |
20 | MOLINELLI SIMONE | ASSM | 01.30.57 | 00.46.48 | 01.03.18 | 03.21.03 | 00.55.47 |
21 | BIANCHI EMANUELE | ASSM | 01.15.00 | 00.50.59 | 01.17.37 | 03.23.36 | 00.58.20 |
22 | BERNARDINI LAPO | VETM | 01.24.59 | 00.49.34 | 01.09.28 | 03.24.01 | 00.58.46 |
23 | BERNARDO DANIELE | ASSM | 01.17.42 | 00.50.59 | 01.16.03 | 03.24.44 | 00.59.29 |
24 | BELLINI ASSUNTA | ASSF | 01.30.34 | 00.51.19 | 01.04.05 | 03.25.58 | 01.00.42 |
25 | MARIOTTI MATTEO | ASSM | 01.32.34 | 00.51.19 | 01.04.05 | 03.27.58 | 01.02.42 |
26 | CALVELLI RAIMONDO | VETM | 01.30.15 | 00.50.52 | 01.11.38 | 03.32.45 | 01.07.29 |
27 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 01.32.34 | 00.50.52 | 01.11.30 | 03.34.56 | 01.09.40 |
28 | DEL MEDICO MARCO | VETM | 01.32.34 | 00.50.59 | 01.13.09 | 03.36.42 | 01.11.26 |
29 | PASSALEVA STEFANO | VETM | 01.30.57 | 00.50.52 | 01.15.46 | 03.37.35 | 01.12.19 |
30 | ORLANDI STEFANO | ARGM | 01.44.18 | 00.50.59 | 01.18.30 | 03.53.47 | 01.28.32 |
31 | MARCHI FRANCO | OROM | 01.54.24 | 01.05.44 | 01.04.05 | 04.04.13 | 01.38.57 |
32 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 02.02.33 | 01.05.45 | 01.09.26 | 04.17.44 | 01.52.28 |
Prossimo appuntamento il 27 Maggio al Trofeo il Lastrico (Scarabone annullato)