
Si conclude il Trofeo Luivan con la triade Tacconi, Di Donato, Rigacci che conquista i primi tre posti del Trofeo Luivan!!!
Le premiazioni di primi 3 e dei 9 FINISHER si terranno il 5 Dicembre ore 20.45 nella sala parrocchiale dietro della misericordia di Settignano.
La corsa di Castello ci ha visti come sempre protagonisti con una super Eva Grunwald 2° di categoria ed il 3° posto di squadra a punteggio!!!
CLASSIFICA A PUNTI
Pos | Cognome Nome | Cat. | Gen | Feb | Apr | Mag | Giu | Lug | Set | Rec | Ott | Nov | Somma |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 21 | 18 | 21 | 18 | 14 | 18 | 14 | 21 | 21 | 0 | 166 |
2 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 13 | 18 | 16 | 14 | 20 | 161 |
3 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 10 | 11 | 9 | 12 | 18 | 14 | 18 | 0 | 16 | 16 | 124 |
4 | GORI FILIPPO | ASSM | 12 | 16 | 12 | 0 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 | 114 |
4 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 8 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 4 | 12 | 13 | 114 |
6 | BELOTTI CLAUDIO | ASSM | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 12 | 18 | 14 | 14 | 97 |
7 | LEPORE ALESSIO | ASSM | 18 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87 |
8 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 83 |
9 | PARRI ENRICO | ASSM | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11 | 64 |
10 | SEGALI SIMONE | ASSM | 14 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
11 | FRULLINI RICCARDO | ASSM | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 11 | 12 | 54 |
12 | CHIARAMONTI LAURA | ASSF | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 49 |
13 | GRUNWALD EVA | VETF | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 9 | 48 |
14 | BARTOLOTTI MARCO | ASSM | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 42 |
15 | OTTANELLI ALESSIO | ASSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 |
16 | TERZIANI ALESSIO | ASSM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 37 |
17 | GIACHETTI VALENTINA | ASSF | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 34 |
18 | BERNARDINI LAPO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 32 |
19 | IANIA ANDREA | ASSM | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 |
20 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 |
20 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 |
20 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
23 | PERINI CLAUDIO | VETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 24 |
24 | LORENZI ANGELO | ASSM | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
25 | FABBRINI SIMONE | VETM | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25 | NUCERA GIOVANNI | ASSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25 | BELLINI ASSUNTA | ASSF | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 |
28 | ORLANDI STEFANO | ARGM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 |
29 | PASSALEVA STEFANO | VETM | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
30 | AGNOLETTI ALESSANDRO | ASSM | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
30 | MARCHI FRANCO | OROM | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
30 | BIANCHI EMANUELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 17 |
33 | CALVELLI RAIMONDO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
33 | FRANCESCHI SIMONE | VETM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 16 |
35 | MARIOTTI MATTEO | ASSM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 13 |
36 | BEGHI FIORENZA | ASSF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
37 | CHICCHI MASSIMO | VETM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
37 | DEL MEDICO MARCO | VETM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
39 | LOMBARDI FEDERICO | ASSM | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39 | DAZZI ELISABETTA | ASSF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
41 | PALLASSINI LORENZO | ASSM | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
41 | PASQUINI ANNA | ASSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
43 | MOLINELLI SIMONE | ASSM | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
43 | FANFANI FILIPPO | VETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
45 | GRASSI LORIANO | ARGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
46 | RODRIGUEZ JOSE’ | ASSM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
47 | BERNARDO DANIELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | IANIA VINCENZO | ASSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | LOMBARDI MICHELE | ASSM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA A TEMPO
Pos | Cognome Nome | Cat. | Novembre | Totale | Distanza |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 1:01:15 | 8:27:29 | |
2 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 0:46:24 | 8:45:29 | 00:18:00 |
4 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 0:47:05 | 9:03:28 | 00:35:59 |
4 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 0:51:21 | 9:31:08 | 01:03:39 |
5 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 0:52:12 | 9:34:56 | 01:07:27 |
6 | IANIA ANDREA | ASSM | 0:55:43 | 10:20:18 | 01:52:49 |
7 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 0:57:27 | 10:30:25 | 02:02:56 |
8 | BERNARDINI LAPO | VETM | 0:59:41 | 11:05:53 | 02:38:24 |
9 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 0:58:46 | 11:53:12 | 03:25:43 |
10 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 1:01:15 | 14:16:23 | 05:48:54 |