
Anche oggi sebbene a causa di infortuni e assenze causa allenamenti specifici per la maratona mancava qualche pezzo pregiato, abbiamo fatto la nostra bella figura nella mitica corsa degli amici delle Panche!!! 2° sia a punteggio che a partecipanti con Alberto Tacconi 5° uomo premiato secondo assoluto e Alessio Ottanelli, Massimo Rigacci e Claudio Belotti nei primi 11… Super Claudio Di Donato e strepitoso Alessandro Del Soldato rispettivamente 3 e 1° di categoria…
Bravissime le donne con Valentina Giachetti e Anna Pasquini a premio!!! Grande prova del gruppo che è riuscito a fare un ottimo risultato di squadra!!! Complimenti alle Panche Castelquarto per l’ottima organizzazione e per i ricchi premi sia individuali che di squadra!!! Alberto Tacconi si aggiudica con una gara di anticipo il nostro mitico Trofeo!!!Complimenti campione!!! Seconda meritatissima piazza per l’inossidabile Claudio di Donato, mentre la terza vede ancora Gori, Rigacci e Del Soldato in ballo….alle Ville si scoprirà il bronzo!!!
CLASSIFICA A PUNTI
Pos | Cognome Nome | Cat. | Gen | Feb | Apr | Mag | Giu | Lug | Set | Rec | Ott | Somma |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 21 | 18 | 21 | 18 | 14 | 18 | 14 | 21 | 21 | 166 |
2 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 13 | 18 | 16 | 14 | 141 |
3 | GORI FILIPPO | ASSM | 12 | 16 | 12 | 0 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 114 |
4 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 10 | 11 | 9 | 12 | 18 | 14 | 18 | 0 | 16 | 108 |
5 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 8 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 4 | 12 | 101 |
6 | LEPORE ALESSIO | ASSM | 18 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 87 |
7 | BELOTTI CLAUDIO | ASSM | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 12 | 18 | 14 | 83 |
8 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 75 |
9 | SEGALI SIMONE | ASSM | 14 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
10 | PARRI ENRICO | ASSM | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 53 |
11 | CHIARAMONTI LAURA | ASSF | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 49 |
12 | FRULLINI RICCARDO | ASSM | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 11 | 42 |
13 | GRUNWALD EVA | VETF | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 39 |
14 | TERZIANI ALESSIO | ASSM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 37 |
15 | GIACHETTI VALENTINA | ASSF | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 |
16 | BARTOLOTTI MARCO | ASSM | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 33 |
17 | BERNARDINI LAPO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 29 |
18 | IANIA ANDREA | ASSM | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 |
19 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
20 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
21 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
21 | PERINI CLAUDIO | VETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 24 |
23 | LORENZI ANGELO | ASSM | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
24 | FABBRINI SIMONE | VETM | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
24 | NUCERA GIOVANNI | ASSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
26 | ORLANDI STEFANO | ARGM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 |
27 | BELLINI ASSUNTA | ASSF | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 |
27 | OTTANELLI ALESSIO | ASSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
29 | AGNOLETTI ALESSANDRO | ASSM | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
29 | MARCHI FRANCO | OROM | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
31 | CALVELLI RAIMONDO | VETM | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 | PASSALEVA STEFANO | VETM | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 |
33 | BIANCHI EMANUELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 |
34 | FRANCESCHI SIMONE | VETM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
34 | MARIOTTI MATTEO | ASSM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
34 | BEGHI FIORENZA | ASSF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
34 | CHICCHI MASSIMO | VETM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
34 | DEL MEDICO MARCO | VETM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
39 | LOMBARDI FEDERICO | ASSM | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | PALLASSINI LORENZO | ASSM | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
41 | MOLINELLI SIMONE | ASSM | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
41 | FANFANI FILIPPO | VETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
43 | GRASSI LORIANO | ARGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
44 | DAZZI ELISABETTA | ASSF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | RODRIGUEZ JOSE’ | ASSM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
44 | PASQUINI ANNA | ASSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | BERNARDO DANIELE | ASSM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | LOMBARDI MICHELE | ASSM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | IANIA VINCENZO | ASSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLASSIFICA A TEMPO
Pos | Cognome Nome | Cat. | Somma | Distanza |
1 | TACCONI ALBERTO | ASSM | 7:26:14 | |
2 | DI DONATO CLAUDIO | VETM | 7:59:05 | 0:32:51 |
3 | RIGACCI MASSIMO | ASSM | 8:16:23 | 0:50:09 |
4 | DEL SOLDATO ALESSANDRO | ARGM | 8:39:47 | 1:13:33 |
5 | CALDAROLA FILIPPO | ASSM | 8:42:44 | 1:16:30 |
6 | IANIA ANDREA | ASSM | 9:24:35 | 1:58:21 |
7 | CALDAROLA MARCO | ASSM | 9:32:58 | 2:06:44 |
8 | BERNARDINI LAPO | VETM | 10:06:12 | 2:39:58 |
9 | TOTTI ALESSANDRO | VETM | 10:54:26 | 3:28:12 |
10 | BANCHELLI MONICA | ASSF | 13:15:08 | 5:48:54 |
Domenica 11 Novembre…Trofeo Tre Ville, gara di 10km veloce ed insidiosa allo stesso tempo…Forza Luivan!!!