Strapazza


Grande risultato anche alla Strapazza per una Luivan Settignano che nonostante alcune assenze riesce ad arrivare seconda a punteggio e quarta a partecipanti!!! Ben sei sotto i 40′ e tre PB in questa gara difficile anche dal  punto di vista del percorso allentato dalle piogge!!!Ottimo Alex del Soldato secondo di categoria.

Classifica Strapazza

Classifica Generale

CLASSIFICA A PUNTI

Pos Cognome Nome Cat. Somma
1 LEPORE ALESSIO  ASSM 39
2 TACCONI ALBERTO  ASSM 39
3 DI DONATO CLAUDIO  VETM 32
4 GORI FILIPPO  ASSM 28
5 SEGALI SIMONE  ASSM 28
6 DEL SOLDATO ALESSANDRO  ARGM 21
7 RIGACCI MASSIMO  ASSM 21
8 CALDAROLA FILIPPO  ASSM 16
9 TERZIANI ALESSIO  ASSM 16
10 GIACHETTI VALENTINA  ASSF 15
11 MARCHI FRANCO  OROM 12
12 CHIARAMONTI LAURA  ASSF 11
13 PARRI ENRICO  ASSM 11
14 LORENZI ANGELO  ASSM 8
15 FABBRINI SIMONE  VETM 7
16 LOMBARDI FEDERICO  ASSM 7
17 BANCHELLI MONICA  ASSF 6
18 BELLINI ASSUNTA  ASSF 6
19 BERNARDINI LAPO  VETM 6
20 CALVELLI RAIMONDO  VETM 6
21 PALLASSINI LORENZO  ASSM 6
22 PERINI CLAUDIO  VETM 6
23 TOTTI ALESSANDRO  VETM 6
24 AGNOLETTI ALESSANDRO  ASSM 4
25 GRUNWALD EVA  VETF 4
26 ORLANDI STEFANO  ARGM 4
27 BEGHI FIORENZA  ASSF 3
28 CHICCHI MASSIMO  VETM 3
29 DEL MEDICO MARCO  VETM 3
30 FRANCESCHI SIMONE  VETM 3
31 FRULLINI RICCARDO  ASSM 3
32 PASSALEVA STEFANO  VETM 3
33 MARIOTTI MATTEO  ASSM 2
34 BARTOLOTTI MARCO  ASSM 1
35 BERNARDO DANIELE  ASSM 1
36 BIANCHI EMANUELE  ASSM 1
37 CALDAROLA MARCO  ASSM 1
38 IANIA ANDREA  ASSM 1
39 LOMBARDI MICHELE  ASSM 1
40 MOLINELLI SIMONE  ASSM 1
41 RODRIGUEZ JOSE’  ASSM 1

 

 

 

CLASSIFICA A TEMPO

Pos. Cognome Nome Cat. Somma Distanza
1 TACCONI ALBERTO  ASSM 01.35.36
2 LEPORE ALESSIO  ASSM 01.38.08 00.02.32
3 SEGALI SIMONE  ASSM 01.44.23 00.08.47
4 DI DONATO CLAUDIO  VETM 01.44.32 00.08.56
5 GORI FILIPPO  ASSM 01.46.09 00.10.33
6 RIGACCI MASSIMO  ASSM 01.49.33 00.13.57
7 TERZIANI ALESSIO  ASSM 01.50.46 00.15.10
8 CALDAROLA FILIPPO  ASSM 01.52.41 00.17.05
9 DEL SOLDATO ALESSANDRO  ARGM 01.53.36 00.18.00
10 GIACHETTI VALENTINA  ASSF 01.56.29 00.20.53
11 PALLASSINI LORENZO  ASSM 01.58.26 00.22.50
12 PARRI ENRICO  ASSM 02.00.15 00.24.39
13 LORENZI ANGELO  ASSM 02.00.45 00.25.09
14 CHIARAMONTI LAURA  ASSF 02.00.50 00.25.14
15 PERINI CLAUDIO  VETM 02.05.10 00.29.34
16 FRULLINI RICCARDO  ASSM 02.05.27 00.29.51
17 FRANCESCHI SIMONE  VETM 02.05.46 00.30.10
18 IANIA ANDREA  ASSM 02.05.58 00.30.22
19 BIANCHI EMANUELE  ASSM 02.05.59 00.30.23
20 FABBRINI SIMONE  VETM 02.06.56 00.31.20
21 GRUNWALD EVA  VETF 02.07.11 00.31.35
22 LOMBARDI FEDERICO  ASSM 02.07.46 00.32.10
23 BARTOLOTTI MARCO  ASSM 02.08.01 00.32.25
24 CALDAROLA MARCO  ASSM 02.08.24 00.32.48
25 BERNARDO DANIELE  ASSM 02.08.41 00.33.05
26 AGNOLETTI ALESSANDRO  ASSM 02.11.34 00.35.58
27 BERNARDINI LAPO  VETM 02.14.33 00.38.57
28 CHICCHI MASSIMO  VETM 02.15.05 00.39.29
29 MOLINELLI SIMONE ASSM 02.17.45 00.42.09
30 RODRIGUEZ JOSE’  ASSM 02.17.49 00.42.13
31 CALVELLI RAIMONDO  VETM 02.21.07 00.45.31
32 PASSALEVA STEFANO VETM 02.21.49 00.46.13
33 BELLINI ASSUNTA  ASSF 02.21.53 00.46.17
34 TOTTI ALESSANDRO  VETM 02.23.26 00.47.50
35 DEL MEDICO MARCO  VETM 02.23.33 00.47.57
36 BEGHI FIORENZA ASSF 02.23.45 00.48.09
37 MARIOTTI MATTEO  ASSM 02.23.53 00.48.17
38 LOMBARDI MICHELE ASSM 02.24.01 00.48.25
39 ORLANDI STEFANO  ARGM 02.35.17 00.59.41
40 MARCHI FRANCO  OROM 03.00.08 01.24.32
41 BANCHELLI MONICA  ASSF 03.08.18 01.32.42

Prossimo appuntamento l’8 Aprile per la classica 13km di S.Piero a Ponti!!!